Kabupaten Lampung Tengah
![]() Lambang Kabupaten Lampung Tengah | |
- Peta lokasi Kabupaten Lampung Tengah Koordinat : - | |
Motto: beguwai jejamo wawai | |
Provinsi | Lampung |
Ibu kota | Gunung Sugih- |
Luas | - km² |
Penduduk | |
· Jumlah | - |
· Kepadatan | - jiwa/km² |
Pembagian administratif | |
· Kecamatan | - |
· Desa/kelurahan | - |
Dasar hukum | - |
Tanggal | - |
Hari jadi | {{{hari jadi}}} |
Bupati | Mudiyanto Thoyib |
Kode area telepon | - |
APBD | {{{apbd}}} |
DAU | Rp - |
Suku bangsa | {{{suku bangsa}}} |
Bahasa | {{{bahasa}}} |
Agama | {{{agama}}} |
Flora resmi | {{{flora}}} |
Fauna resmi | {{{fauna}}} |
Zona waktu | {{{zona waktu}}} |
Bandar udara | {{{bandar udara}}} |
Situs web resmi: - |
Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Lampung, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Gunung Sugih. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.189,50 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 2 juta jiwa.
[sunting] Pranala luar
- (id) Situs web resmi
[sembunyikan] | ||
---|---|---|
Kecamatan | Anak Tuha • Bandar Mataram • Bandar Surabaya • Bangunrejo • Bekri • Bumi Nabung • Bumi Ratu Nuban • Gunung Sugih • Kalirejo • Kota Gajah • Padang Ratu • Pubian • Punggur • Rumbia • Selagai Lingga • Sendang Agung • Seputih Agung • Seputih Banyak • Seputih Mataram • Seputih Raman • Seputih Surabaya • Terbanggi Besar • Terusan Nunyai • Trimurjo • Way Pengubuan • Way Seputih | ![]() |
[sembunyikan] | ||
---|---|---|
Ibu kota: Bandar Lampung | ||
Kabupaten | Lampung Barat • Lampung Selatan • Lampung Tengah • Lampung Timur • Lampung Utara • Mesuji • Pesawaran • Pringsewu • Tanggamus • Tulang Bawang • Tulang Bawang Barat • Way Kanan | ![]() |
Kota |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar